Quito. 14.06.95.
Concepto: S.F.Ingresos: Total
Millones de Sucres
92 157171.0 93 337996.0 94 504112.0
Feb 140155.0 Feb 319598.0 Feb 338318.0
Mar 210864.0 Mar 296844.0 Mar 356589.0
Abr 236548.0 Abr 392987.0 Abr 439639.0
May 197355.0 May 282282.0 May 416277.0
Jun 254378.0 Jun 329283.0 Jun 542157.0
Jul 222712.0 Jul 396140.0 Jul 429613.0
Ago 263805.0 Ago 429391.0 Ago 515673.0
Set 190035.0 Set 350662.0 Set 563797.0
Oct 477552.0 Oct 392865.0 Oct 457021.0
Nov 335518.0 Nov 338317.0 Nov 472155.0
Dic 443698.0 Dic 448207.0 Dic 612292.0
Concepto: S.F.Ingresos: Petroleros
Millones de Sucres
92 80934.0 93 160700.0 94 110667.0
Feb 72659.0 Feb 175374.0 Feb 148648.0
Mar 97022.0 Mar 136082.0 Mar 173610.0
Abr 78117.0 Abr 217030.0 Abr 152627.0
May 95522.0 May 142316.0 May 176634.0
Jun 128338.0 Jun 186087.0 Jun 220192.0
Jul 129483.0 Jul 204497.0 Jul 164321.0
Ago 107764.0 Ago 141859.0 Ago 257308.0
Set 54374.0 Set 141129.0 Set 229641.0
Oct 306197.0 Oct 209467.0 Oct 201528.0
Nov 201097.0 Nov 146062.0 Nov 232121.0
Dic 186191.0 Dic 209249.0 Dic 277890.0
Concepto: S.F.Ingresos: Total No Petroleros
Millones de Sucres
92 76237.0 93 177296.0 94 393445.0
Feb 67496.0 Feb 144224.0 Feb 189670.0
Mar 113842.0 Mar 160762.0 Mar 182979.0
Abr 158431.0 Abr 175957.0 Abr 287012.0
May 101833.0 May 139966.0 May 239643.0
Jun 126040.0 Jun 143196.0 Jun 321965.0
Jul 93229.0 Jul 191643.0 Jul 265292.0
Ago 156041.0 Ago 287532.0 Ago 258365.0
Set 135661.0 Set 209533.0 Set 334156.0
Oct 171355.0 Oct 183398.0 Oct 255493.0
Nov 134421.0 Nov 192255.0 Nov 240034.0
Dic 257507.0 Dic 238958.0 Dic 334402.0
Concepto: S.F.Ingresos: A las Importaciones
Millones de Sucres
92 11131.0 93 25844.0 94 31096.0
Feb 11387.0 Feb 22250.0 Feb 29055.0
Mar 24861.0 Mar 27369.0 Mar 37188.0
Abr 29812.0 Abr 24815.0 Abr 44108.0
May 27814.0 May 28222.0 May 54971.0
Jun 29002.0 Jun 28408.0 Jun 55037.0
Jul 2981.0 Jul 26837.0 Jul 60380.0
Ago 25318.0 Ago 59230.0 Ago 59012.0
Set 20978.0 Set 34095.0 Set 62220.0
Oct 32845.0 Oct 36700.0 Oct 48728.0
Nov 29178.0 Nov 35543.0 Nov 63825.0
Dic 29106.0 Dic 43157.0 Dic 61011.0
Concepto: S.F.Ingresos: A la Renta
Millones de Sucres
92 10756.0 93 16075.0 94 34376.0
Feb 11251.0 Feb 26720.0 Feb 19498.0
Mar 12794.0 Mar 27384.0 Mar 21202.0
Abr 44355.0 Abr 60465.0 Abr 72194.0
May 13644.0 May 18600.0 May 29996.0
Jun 13520.0 Jun 14993.0 Jun 30149.0
Jul 14348.0 Jul 31202.0 Jul 76103.0
Ago 12686.0 Ago 36126.0 Ago 35846.0
Set 12124.0 Set 18547.0 Set 82631.0
Oct 19100.0 Oct 16560.0 Oct 35570.0
Nov 15563.0 Nov 23174.0 Nov 37502.0
Dic 73274.0 Dic 41385.0 Dic 19142.0
Concepto: S.F.Ingresos: Al Valor Agregado (IVA)
Millones de Sucres
92 27434.0 93 60429.0 94 102381.0
Feb 25579.0 Feb 61287.0 Feb 79486.0
Mar 45769.0 Mar 64157.0 Mar 88895.0
Abr 52186.0 Abr 65152.0 Abr 100542.0
May 33095.0 May 63318.0 May 105556.0
Jun 44445.0 Jun 64575.0 Jun 91304.0
Jul 36638.0 Jul 87143.0 Jul 107329.0
Ago 88609.0 Ago 141530.0 Ago 107701.0
Set 61300.0 Set 93775.0 Set 115298.0
Oct 67120.0 Oct 14898.0 Oct 110334.0
Nov 60141.0 Nov 89553.0 Nov 97698.0
Dic 70274.0 Dic 92618.0 Dic 132210.0
Concepto: S.F.Ingresos: A los Consumos Especiales
Millones de Sucres
92 6551.0 93 11441.0 94 25052.0
Feb 5360.0 Feb 9740.0 Feb 17109.0
Mar 3135.0 Mar 6697.0 Mar 19773.0
Abr 6279.0 Abr 7410.0 Abr 16838.0
May 2684.0 May 7167.0 May 21123.0
Jun 13730.0 Jun 9241.0 Jun 26258.0
Jul 5019.0 Jul 12165.0 Jul 18608.0
Ago 2302.0 Ago 20196.0 Ago 28081.0
Set 7212.0 Set 15033.0 Set 19556.0
Oct 9618.0 Oct 91066.0 Oct 23395.0
Nov 7508.0 Nov 15180.0 Nov 17441.0
Dic 62769.0 Dic 48720.0 Dic 31826.0
Concepto: S.F.Ingresos: Otros
Millones de Sucres
92 20365.0 93 63507.0 94 200540.0
Feb 13919.0 Feb 24227.0 Feb 44522.0
Mar 27283.0 Mar 35155.0 Mar 15921.0
Abr 25799.0 Abr 18115.0 Abr 53330.0
May 24596.0 May 22659.0 May 27997.0
Jun 25343.0 Jun 25979.0 Jun 119217.0
Jul 34243.0 Jul 34296.0 Jul 2872.0
Ago 27126.0 Ago 30450.0 Ago 27725.0
Set 34047.0 Set 48083.0 Set 54451.0
Oct 42672.0 Oct 24174.0 Oct 37466.0
Nov 22031.0 Nov 28805.0 Nov 23568.0
Dic 22084.0 Dic 13078.0 Dic 90213.0
*Texto tomado de: SIGMA (BCE)
en
Explored
Ciudad N/D
Publicado el 14/Junio/1995 | 00:00