Quito. 11.07.95.
Concepto: Emisión Monetaria
Millones de Sucres
91 254114 Set 504653 May 913353
Feb 269861 Oct 574900 Jun 939300
Mar 294195 Nov 565304 Jul 1047303
Abr 302856 Dic 661013 Ago 1038703
May 315975 93 584447 Set 1120126
Jun 321744 Feb 617467 Oct 1115186
Jul 334161 Mar 599833 Nov 1089806
Ago 356274 Abr 671321 Dic 1268667
Set 369273 May 664278 95 1404349
Oct 360590 Jun 648218 Feb 1374462
Nov 374298 Jul 711379 Mar 1223768
Dic 425504 Ago 719271 Abr 1270073
92 386558 Set 753865 May 1203090
Feb 431253 Oct 797894 Jun 1262968
Mar 416695 Nov 784607 Jul 1290128
Abr 458320 Dic 933158 Ago
May 455385 94 855700 Set
Jun 464093 Feb 859973 Oct
Jul 503582 Mar 935619 Nov
Ago 498727 Abr 936730 Dic
Concepto: b. BASE MONETARIA (BM)
Millones de Sucres
91 441890 Set 929247 May 1531444
Feb 459922 Oct 1052397 Jun 1625082
Mar 475920 Nov 1000563 Jul 1761260
Abr 552727 Dic 1172162 Ago 1595209
May 575111 93 1022050 Set 1635093
Jun 593184 Feb 1074441 Oct 1671767
Jul 608061 Mar 1102256 Nov 1753231
Ago 626294 Abr 1078683 Dic 1858129
Set 620929 May 1074513 95 1862141
Oct 596187 Jun 1193917 Feb 1851431
Nov 666645 Jul 1213097 Mar 1776499
Dic 742329 Ago 1292177 Abr 2015926
92 675006 Set 1322856 May 1946796
Feb 744499 Oct 1407080 Jun 1986936
Mar 723938 Nov 1340004 Jul 2011933
Abr 779815 Dic 1616583 Ago
May 766090 94 1424195 Set
Jun 797047 Feb 1531606 Oct
Jul 805330 Mar 1611355 Nov
Ago 753517 Abr 1516924 Dic
Concepto: f. CUASIDINERO
Millones de Sucres
92 1294143 May 2321936 Set 4727010
Feb 1344570 Jun 2456901 Oct 5060461
Mar 1408276 Jul 2611653 Nov 5417790
Abr 1498349 Ago 2743059 Dic 5516819
May 1505179 Set 2856257 95 5789999
Jun 1562923 Oct 2990796 Feb 5781146
Jul 1600007 Nov 3033142 Mar 6399596
Ago 1573310 Dic 3200366 Abr 6535899
Set 1753257 94 3279612 May 6742857
Oct 1894210 Feb 3474436 Jun 6928511
Nov 1916009 Mar 3847385 Jul 6964107
Dic 2017191 Abr 3915533 Ago
93 2122801 May 4245831 Set
Feb 2217280 Jun 4312224 Oct
Mar 2365798 Jul 4546678 Nov
Abr 2341574 Ago 4680201 Dic
Concepto: Total Medio Circulante (c=d+e)
Millones de Sucres
91 638250 Set 1114441 May 2005885
Feb 665978 Oct 1285631 Jun 2301125
Mar 685277 Nov 1297143 Jul 2406969
Abr 740031 Dic 1501917 Ago 2596758
May 748291 93 1312674 Set 2735269
Jun 811217 Feb 1387197 Oct 2714213
Jul 791910 Mar 1427291 Nov 2694331
Ago 831655 Abr 1526054 Dic 3045743
Set 861638 May 1491756 95 2905771
Oct 843081 Jun 1596780 Feb 2746034
Nov 870149 Jul 1563820 Mar 2667229
Dic 1036914 Ago 1630783 Abr 2905939
92 918938 Set 1691651 May 2911028
Feb 972684 Oct 1779092 Jun 2950532
Mar 959874 Nov 1853470 Jul 2948708
Abr 1044520 Dic 2243970 Ago
May 1038087 94 1966112 Set
Jun 1087579 Feb 2082646 Oct
Jul 1048030 Mar 2168830 Nov
Ago 1039742 Abr 2178114 Dic
Concepto: Reserva Monetaria Internac.(US$)
MILLONES DE DOLARES
91 519.0 Set 489.0 May 1323.7
Feb 481.0 Oct 762.0 Jun 1445.0
Mar 503.0 Nov 818.0 Jul 1498.0
Abr 585.5 Dic 782.0 Ago 1482.0
May 528.4 93 775.0 Set 1583.0
Jun 556.6 Feb 850.0 Oct 1554.0
Jul 572.8 Mar 851.0 Nov 1520.0
Ago 584.3 Abr 934.0 Dic 1711.7
Set 605.7 May 933.0 95 1620.6
Oct 587.6 Jun 968.0 Feb 1507.6
Nov 600.7 Jul 1047.0 Mar 1608.1
Dic 760.4 Ago 1130.0 Abr 1713
92 651.0 Set 1122.0 May 1721
Feb 643.0 Oct 1212.0 Jun 1770
Mar 696.5 Nov 1210.6 Jul 1738
Abr 590.0 Dic 1253.8 Ago
May 456.1 94 1187.1 Set
Jun 452.8 Feb 1275.8 Oct
Jul 311.0 Mar 1331.4 Nov
Ago 224.0 Abr 1280.8 Dic
*Texto tomado de: SIGMA (BCE)
en
Explored
Ciudad N/D
Publicado el 07/Noviembre/1995 | 00:00