SINTESIS DE BALANCES GENERALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1991 - EN MILLONES DE SUCRES
SIN CORRECCION MONETARIA
BANCO ACTIVOS CARTERA PASIVOS CAPITAL
TOTALES TOTAL TOTALES RESERVAS
AMAZONAS 90,562 45,775 84,540 4,405
BOLIVARIANO 86,759 40,992 74,952 9,856
CONTINENTAL 184,166 95,332 172,871 11,294
ANDES 88,152 43,699 79,664 8,115
FILANBANCO 252,640 132,992 223,808 23,858
GUAYAQUIL 143,026 59,262 133,694 8,494
INTERNACIONAL 63,149 19,288 56,380 5,161
PACIFICO 351,628 182,760 323,970 21,878
PICHINCHA 285,194 132,979 261,024 18,212
POPULAR 204,309 73,109 185,783 13,459
PRESTAMOS 61,281 30,414 55,690 4,923
PREVISORA 128,069 65,821 114,683 9,544
PRODUCCION 87,496 35,055 80,377 4,636
PROGRESO 107,442 62,180 98,622 6,310
CITIBANK 80,105 26,537 73,396 3,529
RENT/ACTIVOS RENT/PATRIM MARG FINANC DEP CTA CTES
AMAZONAS 1.79% 26.85% 31.08% 16,137
BOLIVARIANO 2.25% 16.52% 35.78% 18,987
CONTINENTAL 0.00% 0.00% 23.53% 47,295
ANDES 0.40% 4.19% 25.47% 22,169
FILANBANCO 0.52% 4.54% 26.65% 69,548
GUAYAQUIL 0.30% 4.58% 13.79% 25,055
INTERNACIONAL 2.55% 23.76% 62.06% 36,793
PACIFICO 1.02% 12.95% 24.13% 103,797
PICHINCHA 1.93% 22.78% 47.78% 115,450
POPULAR 2.48% 27.35% 32.83% 35,424
PRESTAMOS 0.66% 7.23% 21.52% 11,385
PREVISORA 1.27% 12.14% 24.30% 22,550
PRODUCCION 1.49% 18.33% 38.96% 22,899
PROGRESO 1.57% 19.09% 6.79% 6,376
CITIBANK 0.39% 4.67% 55.81% 36,099
INGR FINAN INGR OPERAT EGRES FINAN EGRES OPERAT
AMAZONAS 16,045 496 11,058 3,450
BOLIVARIANO 10,865 1,525 6,977 3,331
CONTINENTAL 34,308 2,214 26,236 9,618
ANDES 12,688 2,217 9,457 4,775
FILANBANCO 30,380 10,876 22,285 12,534
GUAYAQUIL 22,973 1,916 19,806 4,067
INTERNACIONAL 6,449 603 2,447 2,894
PACIFICO 44,268 13,785 33,587 18,072
PICHINCHA 36,896 2,132 19,267 11,511
POPULAR 37,314 2,627 25,064 8,213
PRESTAMOS 8,460 3,747 6,639 4,937
PREVISORA 21,374 1,393 16,181 5,202
PRODUCCION 9,320 711 5,689 2,736
PROGRESO 15,013 4,045 13,994 2,141
CITIBANK 9,883 872 4,367 5,716
UTILIDADES PATRIMONIO OPERACIONES
1,617 6,022 93,413
1,951 11,807 113,274
11,295 218,260
356 8,488 109,425
1,309 28,832 282,428
427 9,332 118,470
1,608 6,769 95,397
3,583 27,658 361,937
5,507 24,170 262,775
5,067 18,526 332,666
404 5,591 100,226
1,625 13,386 104,446
1,305 7,119 93,744
1,684 8,820 103,949
313 6,709 70,529
DEP AHORROS POLIZAS 360d.POLIZAS >360dDEP REMUNERAD
30,213 18,457 6,416 55,086
8,196 4,879 366 13,441
43,038 52,183 1,260 96,481
19,590 17,049 3,701 40,340
39,835 47,010 4,404 91,249
43,297 21,446 2,192 66,935
9,286 4,520 188 13,994
93,941 76,327 3,154 173,422
66,747 26,383 2,206 95,336
65,943 32,817 14,985 113,745
14,308 14,011 980 29,299
38,168 14,323 18,532 71,023
12,326 13,924 3,416 29,666
43,650 19,769 10,319 73,738
11,617 2,007 13,868
MARGEN FINAN
4,987
3,888
8,072
3,231
8,095
3,167
4,002
10,681
17,629
12,250
1,821
5,193
3,631
1,019
5,516
SINTESIS DE BALANCES GENERALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1991 - EN MILLONES DE SUCRES
SIN CORRECCION MONETARIA
BANCO ACTIVOS CARTERA PASIVOS CAPITAL
TOTALES TOTAL TOTALES RESERVAS
AMAZONAS 90,562 45,775 84,540 4,405
BOLIVARIANO 86,759 40,992 74,952 9,856
CONTINENTAL 184,166 95,332 172,871 11,294
ANDES 88,152 43,699 79,664 8,115
FILANBANCO 252,640 132,992 223,808 23,858
GUAYAQUIL 143,026 59,262 133,694 8,494
INTERNACIONAL 63,149 19,288 56,380 5,161
PACIFICO 351,628 182,760 323,970 21,878
PICHINCHA 285,194 132,979 261,024 18,212
POPULAR 204,309 73,109 185,783 13,459
PRESTAMOS 61,281 30,414 55,690 4,923
PREVISORA 128,069 65,821 114,683 9,544
PRODUCCION 87,496 35,055 80,377 4,636
PROGRESO 107,442 62,180 98,622 6,310
CITIBANK 80,105 26,537 73,396 3,529
RENT/ACTIVOS RENT/PATRIM MARG FINANC DEP CTA CTES
AMAZONAS 1.79% 26.85% 31.08% 16,137
BOLIVARIANO 2.25% 16.52% 35.78% 18,987
CONTINENTAL 0.00% 0.00% 23.53% 47,295
ANDES 0.40% 4.19% 25.47% 22,169
FILANBANCO 0.52% 4.54% 26.65% 69,548
GUAYAQUIL 0.30% 4.58% 13.79% 25,055
INTERNACIONAL 2.55% 23.76% 62.06% 36,793
PACIFICO 1.02% 12.95% 24.13% 103,797
PICHINCHA 1.93% 22.78% 47.78% 115,450
POPULAR 2.48% 27.35% 32.83% 35,424
PRESTAMOS 0.66% 7.23% 21.52% 11,385
PREVISORA 1.27% 12.14% 24.30% 22,550
PRODUCCION 1.49% 18.33% 38.96% 22,899
PROGRESO 1.57% 19.09% 6.79% 6,376
CITIBANK 0.39% 4.67% 55.81% 36,099
INGR FINAN INGR OPERAT EGRES FINAN EGRES OPERAT
AMAZONAS 16,045 496 11,058 3,450
BOLIVARIANO 10,865 1,525 6,977 3,331
CONTINENTAL 34,308 2,214 26,236 9,618
ANDES 12,688 2,217 9,457 4,775
FILANBANCO 30,380 10,876 22,285 12,534
GUAYAQUIL 22,973 1,916 19,806 4,067
INTERNACIONAL 6,449 603 2,447 2,894
PACIFICO 44,268 13,785 33,587 18,072
PICHINCHA 36,896 2,132 19,267 11,511
POPULAR 37,314 2,627 25,064 8,213
PRESTAMOS 8,460 3,747 6,639 4,937
PREVISORA 21,374 1,393 16,181 5,202
PRODUCCION 9,320 711 5,689 2,736
PROGRESO 15,013 4,045 13,994 2,141
CITIBANK 9,883 872 4,367 5,716
UTILIDADES PATRIMONIO OPERACIONES
1,617 6,022 93,413
1,951 11,807 113,274
11,295 218,260
356 8,488 109,425
1,309 28,832 282,428
427 9,332 118,470
1,608 6,769 95,397
3,583 27,658 361,937
5,507 24,170 262,775
5,067 18,526 332,666
404 5,591 100,226
1,625 13,386 104,446
1,305 7,119 93,744
1,684 8,820 103,949
313 6,709 70,529
DEP AHORROS POLIZAS 360d.POLIZAS >360dDEP REMUNERAD
30,213 18,457 6,416 55,086
8,196 4,879 366 13,441
43,038 52,183 1,260 96,481
19,590 17,049 3,701 40,340
39,835 47,010 4,404 91,249
43,297 21,446 2,192 66,935
9,286 4,520 188 13,994
93,941 76,327 3,154 173,422
66,747 26,383 2,206 95,336
65,943 32,817 14,985 113,745
14,308 14,011 980 29,299
38,168 14,323 18,532 71,023
12,326 13,924 3,416 29,666
43,650 19,769 10,319 73,738
11,617 2,007 13,868
MARGEN FINAN
4,987
3,888
8,072
3,231
8,095
3,167
4,002
10,681
17,629
12,250
1,821
5,193
3,631
1,019
5,516
SOS PARA CASA DE LA VIRGEN
Quito. 08.07.92. Antiguo mesón, casa de vecindad, punto de
reunión de complotados, albergue de enamorados, aserradero y
conventillo ha sido la llamada casa de la Virgen, en la calle
Rocafuerte, entre Maldonado y Montúfar, junto al arco de Santo
Domingo.
"Es una casa preciosa, propiedad de los Dominicos, que el
Municipio debe comprarla de urgencia, para salvarla de su
destrucción, pues está muy deteriorada" fue el grito de SOS
que lanzó el historiador Fernando Jurado en una conversación
con HOY.
Esta casa debe ser la primera en ser rescatada -reiteró
Jurado- "porque es una de las más antiguas de Quito, por su
arquitectura originalÃsima, por los elementos árabes que la
componen y por la vinculación histórica con Humboldt y GarcÃa
Moreno. Quizá existiera alguna liga de árabes en Quito que se
interesaran en la casa para salvarla".
LA HISTORIA DE LA CASA
La casa tiene una historia muy interesante, dijo Fernando
Jurado, médico siquiatra y genealogista. Es del siglo 17 y
fue primero mesón, es decir un hotel para los viajeros que
venÃan de la vÃa del sur. Luego su dueño, un vecino piadoso,
la regaló a los dominicos.
"Desde el punto de vista arquitectónico -precisó Jurado- la
casa presenta dos visiones absolutamente diferentes hacia la
Maldonado y la Rocafuerte. Hacia la Maldonado tiene ventanas
más o menos pequeñas, que muestran rasgos arquitectónicos de
viejas posadas de tipo aragonés. Hacia la Rocafuerte tiene
otra imagen: unas ventanas pequeñas preciosas. Pero lo más
importante es que es la única casa en la ciudad que tiene arco
árabe. En esta casa no se puede divisar desde el portón el
patio de entrada, porque el arco árabe oculta el interior de
la casa. Los árabes mantenÃan este sistema pues eran como
pudibundos, reticentes, no dejaban ver cómo vivÃan.
Posiblemente fue construida por artesanos musulmanes.
"Jose Gabriel Navarro decÃa que en las tropas de Almagro que
llegaron para la conquista vinieron 200 artÃfices musulmanes,
que intervinieron, indudablemente, en el artesonado de San
Francisco". Según Jurado, la arquitectura tradicional
española, la castellana, que es la que se implantó en Quito,
permite divisar desde el portón de entrada el patio y las
habitaciones.
"Cuando la edificación pasó a ser propiedad de los dominicos,
ya era conocida como la casa de la Virgen y se convirtió en
una casa de vecindad".
DOS EPOCAS CELEBRES
Pero la época de oro de la casa fue cuando el sabio alemán
Alejandro Humboldt vino a Quito y llegó acompañado del rumor
de que era homosexual.
"En la casa vivÃan unas señoras alegres de apellido Pazmiño
-recordó Jurado- y los quiteños, muy chuscos, quisieron
conocer si era o no verdad aquel rumor.
"Una de las señoras secuestró a Humboldt y es fama que ahÃ
tuvo un hijo. Tengo en mi poder -sostuvo Jurado- el expediente
que redactó ese chico que se llamaba Alfonso H. Pazmiño, para
demostrar que fue hijo de Humboldt".
A fines de la colonia en la casa habitaban más de 40 personas.
"La casa cobró importancia de nuevo en la época de GarcÃa
Moreno -anotó-. El se alojaba en este inmueble con Faustino
Rayo antes de salir a sus correrÃas en la Loma, en busca de
las parejas de amancebados o de los frailes guitarristas.
GarcÃa Moreno hizo su pequeña inquisición saliendo de esa
casa. Luego la casa fue aserradero y durante este siglo hemos
asistido a su deterioro paulatino, sobre todo todo en el ala
que da a la Maldonado".
PROXIMA INTERVENCION
Voceros de la Dirección de Planificación dijeron que el predio
va a ser intervenido. Comentaron a HOY que el proyecto de
rehabilitación está siendo coordinado con la Unidad de
Proyectos Especiales, para establecer una vinculación con el
proyecto de Santo Domingo y con el de la recuperación integral
de la Loma.
La casa no puede ser comprada por el Municipio -precisaron-
pues pasó a manos de la comunidad de los dominicos por una
donación.
Al parecer, el principal obstáculo para su rehabilitación
serÃa el interés de que las familias que habitan la casa se
marchen, para convertir las áreas de vivienda en comercios,
que serÃan más rentables, señalaron.
Pero luego de rehabilitada la casa conservará su uso
residencial, pues la polÃtica municipal es ésta,
puntualizaron los funcionarios municipales. -
DETALLES
-En la casa de la Virgen viven unas 20 familias. La
edificación tiene tres patios alrededor de los que se agrupan
las viviendas, en realidad cuartos en muy mal estado.
-El deterioro de la casa se revela en que en varias ocasiones
se han caÃdo sus cubiertas.
-Los arrendatarios actuales pertenecen a familias que por
varias generaciones habitan el lugar. Algunas familias han
vivido allà por más de cien años.
"Cada uno se ha tomado el trabajo de arreglar el lugar donde
viven... los padres nunca se han interesado", dijeron varios
inquilinos.
-Teresa Montenegro, de 50 años, dijo que "la parte de la
Maldonado la reconstruyó el Municipio... los padres han sido
multados varias veces".
-Lucila de Montenegro, también de 50 años, arrienda además de
la vivienda, un local que da a la Rocafuerte y que usa para
restaurante. Paga 4 mil sucres de arriendo por todo.
-Xavier Naranjo, un joven de 25 años, dijo que "del primero y
segundo patio se ve Santo Domingo, muchos pintores han venido
para hacer cuadros con esta vista". Los patios son
escalonados uno debajo del otro en dirección al Cumandá.
- Según este poblador, se llama casa de la Virgen porque en
una ocasión para arreglar una pared en el segundo piso del
primer patio "rasparon y vieron algo... acabaron de destapar y
encontraron el cuadro de la Virgen. Junto a la Virgen está la
imagen de un hombre. Dicen que requiere de una restauración
especial, algunos han venido pero no saben la técnica. Hace
como cinco años vino un hombre a restaurar el cuadro, murió
después de que arregló el rostro de la Virgen".
-Doña Estela Carvajal Correa, la inquilina más antigua, nació
en esta casa. El 5 de mayo cumplió 87 años.
.
"Soy la última de 12 hermanos y me he quedado sola, solamente
tengo sobrinos", dijo.
-Doña Estela paga mil sucres de arriendo por un cuarto al que
ella misma le ha hecho poner vigas y empañetar el techo. "Se
paga al frente, en la escuela".
-Los inquilinos pagan la luz aparte del arriendo. En cuanto
al agua, "dicen que van a poner medidor a finales de julio".
-Según doña Estela, es la casa de la Virgen, "porque no saben
quien regaló la casa a la Virgen, parece que fueron unas
devotas. Dicen que la casa tiene 457 años de antigüedad.
Desde que yo vivo era de los Dominicos... no tenÃan
escrituras".
-Doña Estela recordó que hace 65 años "pagábamos 30 sucres por
dos cuartos. Y toda la vida con la música de que ya van a
botar la casa: que ya venden, ya botan, ya regalan..." - (6c)
en
Explored
Ciudad N/D
Publicado el 31/Diciembre/1991 | 00:00