Quito. 17 01.95.
PRODUCCION MUNDIAL DE CAFE VERDE
(En Millones de sacos de 60 kilos)
AÃO BRASIL COLOMBIA RESTO AFRICA ASIA Y TOTAL
AMERICA OCEANIA
1934-35 18.51 3.30 5.70 1.60 2.40 31.51
1935-36 20.90 3.82 6.50 2.00 2.40 35.62
1936-37 26.40 4.00 7.00 2.30 2.60 42.30
1937-38 24.35 4.50 6.70 2.30 2.70 40.55
1938-39 23.30 4.40 6.40 2.50 2.50 39.10
1939-40 19.14 4.44 6.40 2.80 2.60 35.39
1940-41 16.46 4.80 5.90 2.80 1.20 31.16
1941-42 15.80 5.50 5.70 2.80 0.90 30.70
1942-43 13.61 5.30 5.80 3.00 0.70 28.41
1943-44 12.16 5.53 6.00 2.90 0.80 27.39
1944-45 9.14 5.50 6.30 3.00 0.70 24.64
1945-46 12.70 5.50 5.90 3.10 0.50 27.70
1946-47 14.02 6.50 6.70 4.20 0.80 32.22
1947-48 13.57 5.80 6.70 4.30 0.90 31.27
1948-49 16.95 6.10 7.10 3.80 1.10 35.05
1949-50 16.30 5.74 7.10 4.40 1.10 34.64
1950-51 16.75 5.04 7.10 4.70 1.60 35.19
1951-52 15.02 5.73 7.50 5.10 1.70 35.05
1952-53 16.10 6.64 8.60 5.60 1.7O 38.64
1953-54 15.15 7.76 8.30 6.80 2.10 40.11
1954-55 14.51 5.73 9.00 7.30 1.60 38.14
1955-56 22.06 7.14 9.1O 8.70 2.20 49.20
1956-57 12.54 5.57 9.50 8.90 2.60 39.11
1957-58 21.63 6.67 10.50 9.40 2.40 50.60
1958-59 26.81 7.21 9.80 1O.9O 2.40 57.12
1959-60 43.82 7.04 11.50 12.30 3.00 77.66
1960-61 29.85 7.21 1O.97 14.02 3.32 65.37
1961-62 35.86 6.79 12.62 12.68 3.47 71.42
1962-63 28.70 8.45 12.48 15.60 3.63 68.86
1963-64 23.15 7.56 13.17 17.05 4.36 65.29
1664-65 18.06 7.72 13.34 15.95 3.93 59.00
1965-66 37.77 8.28 13.95 17.98 4.32 82.30
1966-67 17.51 7.51 13.01 16.88 4.86 59.77
1967-68 23.38 8.02 14.90 18.66 5.06 70.02
1968-69 16.84 7.64 13.64 19.77 4.93 62.82
1969-70 15.21 8.56 14.61 20.59 4.96 63.93
1970-71 10.71 7.80 5.46 19.33 5.60 58.90
1971-72 25.43 6.52 16.36 20.72 4.41 73.44
1972-73 18.36 8.51 16.19 22.53 5.43 71.02
1973-74 12.67 7.24 17.02 21.07 5.54 63.54
1974-75 19.87 8.00 18.77 21.73 5.73 74.10
1975-76 12.02 7.27 16.78 18.77 6.09 60.93
1976-77 12.05 9.04 16.19 19.44 6.88 63.60
1977-78 16.10 10.49 18.05 16.54 7.54 68.72
1978-79 20.00 11.56 19.90 17.99 8.54 77.99
1979-80 22.00 12.55 19.77 18.03 9.38 81.73
1980-81 16.44 13.04 20.31 21.19 9.73 80.71
1981-82 15.37 12.89 19.89 20.02 10.95 79.12
1982-83 16.18 12.81 21.59 20.03 9.50 80.11
1983-84 30.38 13.46 19.71 16.05 9.84 89.44
1984-85 21.81 10.72 21.08 19.84 11.58 85.03
1985-86 32.62 11.89 19.54 20.10 10.75 94.90
1986-87 13.50 10.86 21.01 19.90 11.28 76.55
1987-88 42.90 12.67 21.62 19.07 11.55 107.81
1988-89 22.52 10.48 22.71 21.11 14.84 91.66
1989-90 23.60 13.05 24.01 20.57 13.36 94.59
1990-91 24.50 14.40 22.25 19.48 13.24 93.87
1992/93* 18.90 15.00 21.14 19.05 14.69 8.78
(*) Estimado
FUENTE: 1934-35 a 1944-45 Rowe. The World Coffee Economy,
FAO, Rome, 1961
COLOMBIA: Federación Nacional de Cafeteros. 1945-46 a 1992-93,
Foreign Agricultural
Circular USDA BRASIL: Instituto Brasileño del café- Instituto
Brasileño de GeografÃa y EstadÃstica de Agricultura.
* TEXTO TOMADO DEL LIBRO: EL CAFE NUESTRO DE CADA DIA (P47-48)
en
Explored
Ciudad N/D
Publicado el 17/Enero/1995 | 00:00