Quito. 31.01.95.
TASA MEDIA ANUAL DE CRECIMIENTO
1970 1980 1990
1984 1985 1988
PaÃs MILES
Argentina 29.921 30.331 30.737
Bahamas 228 233 237
Barbados 252 253 254
Belice 162 166 170
Bolivia 5.879 6.018 6.165
Brasil 132.744 135.564 138.329
Chile 11.919 12.122 12.327
Colombia 28.895 29.481 30.054
Costa Rica 2.568 2.642 2.718
Ecuador 8.868 9.099 9.330
El Salvador 4.686 4.739 4.809
Guatemala 7.740 7.963 8.195
Guyana 785 790 792
Haità 5.754 5 865 5.981
Honduras 4.057 4.186 4.319
Jamaica 2.279 2.311 2.337
México 71.019 72.689 74.374
Nicaragua 3.141 3.229 3.312
Panamá 2.123 2.167 2.213
Paraguay 3.580 3.693 3.807
Perú 18.992 19.417 19.840
Repúb. Dominic 6.269 6.416 6.565
Suriname 376 383 390
Trin. y Tobago 1.144 1.160 1.175
Uruguay 2.990 3.008 3.026
Venezuela 16.739 17.164 17.595
América Latina 373.109 381.090 389.052
1987 1988 1989
PAIS MILES
Argentina 31.137 31.534 31.929
Bahamas 242 246 251
Barbados 255 255 256
Belice 175 180 185
Bolivia 6.315 6.469 6.627
Brasil 141.068 143.771 146.432
Chile 12.536 12.748 12.961
Colombia 30.619 31.180 31.739
Costa Rica 2.797 2.876 2.956
Ecuador 9.561 9.794 10.029
El Salvador 4.888 4.976 5.071
Guatemala 8.434 8.681 8.935
Guyana 793 792 793
Haità 6.102 6.227 6.355
Honduras 4.454 4.592 4.734
Jamaica 2.359 2.378 2.398
México 76.075 77.789 79.515
Nicaragua 3.391 3.474 3.567
Panamá 2.259 2.305 2.351
Paraguay 3.922 4.039 4.157
Perú 20.261 20.684 21.113
Repúb. Dominic. 6.716 6.867 7.019
Suriname 398 406 414
Trinid. y Toba. 1.191 1.206 1.221
Uruguay 3.043 3.060 3.077
Venezuela 18.026 18.457 18.889
América Latina 397.017 404.990 412.974
1990 1991
PAIS MILES
Argentina 32.322 32.713
Bahamas 255 259
Barbados 257 258
Belice 190 194
Bolivia 6.789 6.958
Brasil 149.042 151.598
Chile 13.173 13.386
Colombia 32.300 32.862
Costa Rica 3.035 3.113
Ecuador 10.264 10.501
El Salvador 5.172 5.279
Guatemala 9.197 9.467
Guyana 796 801
Haità 6.486 6.619
Honduras 4.879 5.028
Jamaica 2.420 2.444
México 81.250 82.997
Nicaragua 3.676 3.808
Panamá 2.398 2.444
Paraguay 4.277 4.397
Perú 21.550 21.998
Repúb. Dominicana 7.170 7.320
Suriname 422 430
Trinidad y Tobago 1.236 1.250
Uruguay 3.094 3.112
Venezuela 19.321 19.753
América Latina 420.970 428.992
1992 1993p
PAIS MILES
Argentina 33.101 33.487
Bahamas 264 268
Barbados 258 259
Belice 199 203
Bolivia 7.130 7.307
Brasil 154.105 156.569
Chile 13.599 13.813
Colombia 33.425 33.987
Costa Rica 3.191 3.269
Ecuador 10.741 10.981
El Salvador 5.396 5 517
Guatemala 9.744 10.030
Guyana 808 816
Haità 6.754 6.893
Honduras 5.180 5.336
Jamaica 2.469 2.495
México 84 770 86 581
Nicaragua 3.957 4.117
Panamá 2.491 2.538
Paraguay 4.520 4.643
Perú 22.454 22.916
Repúb. Dominicana 7.471 7.620
Suriname 438 447
Trinidad y Tobago 1.265 1.278
Uruguay 3.131 3.149
Venezuela 20.187 20.620
América Latina 437.050 445.139
1980 1990 1993
PAIS PORCENTAJES
Argentina 1,7 1,4 1,2
Bahamas 2,1 2,0 1,7
Barbados 0,4 0,3 0,3
Belice 2,0 2,6 2,3
Bolivia 2,2 2,4 2,5
Brasil 2,4 2,1 1,7
Chile 1,6 1,7 1,6
Colombia 2,2 2,0 1,7
Costa Rica 2,8 2 9 2,5
Ecuador 2,9 2,6 2,3
El Salvador 2,3 1,3 2,2
Guatemala 2,8 2,9 2,9
Guyana 0,7 0,5 0,8
Haità 1,7 1,9 2,0
Honduras 3,3 3,2 3,0
Jamaica 1,3 1,3 1,0
México 2,9 2,3 2,1
Nicaragua 3,1 2,8 3,8
Panamá 2,6 2,1 1,9
Paraguay 3,0 3,1 2,6
Perú 2,7 2,2 2,1
República Dominicana 2,6 2,3 2,1
Suriname -0,6 1,8 1,9
Trinidad y Tobago 1,1 1,3 1,1
Uruguay 0,4 0,6 0,6
Venezuela 3,5 2,5 2,2
América Latina 2,4 2,1 1,9
Fuentes: estimaciones del BID, basadas en datos del Centro
Latinoamericano de DemografÃa y la División de Población de
las Naciones Unidas.
TEXTO TOMADO DE INFORME BID 1994. PROGRESO ECONOMICO Y SOCIAL
DE AMERICA LATINA, P. 243
en
Explored
Ciudad N/D
Publicado el 31/Enero/1995 | 00:00