POBLACION URBANA Y RURAL
(Miles)
Quito. 18.01.95.
Tasa media anual de crecimiento
Urbana Rural
1970 1980 1990 1990
1980 1990 1993 1993
1980
PaÃs Urbana Rural %Urbana
Argentina 23.401 4.836 82,9
Bahamas 123 87 58,6
Barbados 100 149 40,1
Belice 75 71 51,7
Bolivia 2.465 2.890 46,0
Brasil 80.334 40.952 66,2
Chile 9.054 2091 81,2
Colombia 17.200 9.325 64,8
Costa Rica 985 1.299 43,1
Ecuador 3.739 4.222 47,0
El Salvador 1.880 2.645 41,5
Guatemala 2.587 4 330 37,4
Guyana 232 527 30,5
Haità 1.272 4.081 23,8
Honduras 1.281 2.288 35,9
Jamaica 1.017 1.116 47,7
México 42.783 21.695 66,4
Nicaragua 1.480 1.322 52,8
Panamá 970 980 49,7
Paraguay 1.312 1.835 41,7
Perú 11.153 6.142 64,5
Rep. Dominic. 2.877 2.820 50,5
Suriname 158 194 44,9
Trin. y Tobago 616 466 56,9
Uruguay 2.442 472 83,8
Venezuela 12.510 2.514 83,3
A. Latina 222.046 119.349 65,0
1990
PaÃs Urbana Rural %Urbana
Argentina 27.887 4.435 86,3
Bahamas 161 94 63,3
Barbados 114 143 44,4
Belice 90 99 47,6
Bolivia 3.748 3.041 55,2
Brasil 2.643 36.399 75,6
Chile 11.314 1.859 85,9
Colombia 23.079 9.221 71,5
Costa Rica 1.420 1.615 46,8
Ecuador 5.775 4.489 56,3
El Salvador 2.332 2.840 45,1
Guatemala 3.628 5.569 39,4
Guyana 261 535 32,8
Haità 1.840 4.646 28,4
Honduras 2.132 2.747 43,7
Jamaica 1.319 1.101 54,5
México 58.971 22.279 72,6
Nicaragua 2.313 1.363 62,9
Panamá 1.281 1.117 53,4
Paraguay 2.030 2.247 47,5
Perú 15.132 6.418 70,2
Rep. Dominicana 4.329 2.841 60,4
Suriname 173 249 40,9
Tri. y Tobago 839 397 67,9
Uruguay 2.644 450 85,4
Venezuela 17.859 1.462 92,4
América Latina 303.314 117.656 72,1
1993
PaÃs Urbana Rural %Urbana
Argentina 29.168 4 319 87,1
Bahamas 176 92 65,5
Barbados 118 141 45,5
Belice 96 107 47,5
Bolivia 4.300 3.007 58,8
Brasil 122.499 34.070 78,2
Chile 12.007 1.806 86,9
Colombia 25 060 8.927 73,7
Costa Rica 1.570 1.699 48,0
Ecuador 6.473 4.508 59,0
El Salvador 2.581 2.936 46,8
Guatemala 4.071 5.959 40,6
Guyana 283 533 34,7
Haità 2.073 4.820 30,1
Honduras 2.462 2.874 46,1
Jamaica 1.443 1.052 57,9
México 64.181 22.400 74,1
Nicaragua 2.709 1.408 65,8
Panamá 1.393 1.145 54,9
Paraguay 2.295 2.348 49,4
Perú 16.420 6.496 71,7
Rep. Dominican 4.798 2.822 63,0
Suriname 185 262 41,3
Trin. y Tobago 857 421 67,1
Uruguay 2.708 441 86,0
Venezuela 19.439 1.181 94,3
A. Latina 115.775 74,0 3,7
Porcentajes
Argentina 2,2 1,8 1,5 -0,9
Bahamas 2,3 2,8 2,8 -0,4
Barbados 1,2 1,3 1,1 -0,4
Belice 1,5 1,8 2,2 2,4
Bolivia 3,4 4,3 4,7 -0,4
Brasil 4,1 3,4 2,8 -2,2
Chile 2,3 2,3 2,0 -1,0
Colombia 3,5 3,0 2,8 1,1
Costa Rica 3,7 3,7 3,4 1,7
Ecuador 4,7 4.4 3,9 0,1
El Salvador 2,9 2,2 3,4 1,1
Guatemala 3,3 3,4 3,9 2,3
Guyana 0,7 1,2 2,7 0,1
Haità 3,6 3.8 4,1 1,2
Honduras 5,5 5,2 4,9 1,5
Jamaica 2,7 2,6 3,0 -1.5
México 4,1 3.3 2,9 0,2
Nicaragua 4,4 4,6 5,4 1,1
Panamá 3,1 2,8 2,8 0,8
Paraguay 4,2 4,5 4,2 1,5
Perú 3,9 3,1 2,8 0,4
Rep. Dominicana 4,9 4,2 3,5 -0,2
Suriname -0,8 0,9 2,3 1,7
Tri. y Tobago 5,0 3,1 0,7 2,0
Uruguay 0,6 0,8 0,8 -0,7
Venezuela 5,0 3,6 2,9 -6,9
América Latina 3,7 3,2 2,8 -0,5
(FUENTE: PROGRESO ECONOMICO Y SOCIAL EN AMERICA LATINA,
INFORME 1994 -BID-. P-244)
en
Explored
Ciudad N/D
Publicado el 18/Enero/1995 | 00:00