TASA DE HOMICIDIOS EN OTROS PAISES
PAIS HOMICIDIOS POBLACION TASA POR
(MILLONES) CIEN MIL
SIRLANK 2.069 17.0 12.2
SINGAPUR 71 2.06 2.7
BANGLADESH 2.847 110.0 2.6
MALASIA 386 17.0 2.3
MALAW 153 7.9 1.9
JORDANIA 66 4 1.7
EGIPTO 775 51.0 1.5
COREA DEL SUR 565 43.0 1.3
HONG KONG 71 5.7 1.2
KUWAIT 20 1.9 1.4
CHINA 11.510 1.205.0 1.0
INDONESIA 1.369 275 0.8
DINAMARCA 91 5.1 5.7
FRANCIA 2.576 56.0 4.6
ITALIA 2.451 57.0 4.3
ALEMANIA 2.318 61.0 3.8
CANADA 675 26 2.6
SUIZA 163 6.5 2.5
AUSTRIA 182 7.5 2.4
AUSTRALIA 282 16.0 1.8
INGLATERRA 912 57.0 1.6
SUECIA 125 8.3 1.5
ISRAEL 66 4.4 1.5
JAPON 1.930 122.0 1.5
NORUEGA 38 4.2 0.9
URSS 14.848 284.0 5.2
BULGARIA 313 9.0 3.5
SINGAPUR 71 2.01 1.08
POLONIA 722 38.0 1.9
CHECOSLOVAQUI 175 5.0 1.1
(*)Thursda