Quito. 30.05.94.
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DEL 1 DE MAYO DE 1994 PARA
DIPUTADOS PROVINCIALES A NIVEL PROVINCIAL
PARTIDOS POLITICOS
PROVINCIAS
CONSERVAD. LIBERAL P.A.B. C.F.P. DP-UDC
CARCHI 8426 2057 0 0 2338
IMBABURA 0 997 0 696 5995
PICHINCHA 19392 5987 1628 4807 82128
COTOPAXI 12768 3871 0 1371 13203
TUNGURAHUA 18686 793 0 644 12527
BOLIVAR 1514 0 387 0 3177
CHIMBORAZO 0 3212 0 0 5893
CAÃAR 14240 438 0 0 1257
AZUAY 10635 1207 0 0 17186
LOJA 20857 2948 0 11018 9300
ESMERALDAS 4616 428 0 794 2919
MANABI 0 30093 0 8208 29423
LOS RIOS 0 1025 0 0 7909
GUAYAS 47849 4592 0 29749 40236
EL ORO 5579 0 508 0 4513
SUCUMBIOS 1131 0 0 0 5480
NAPO 4382 0 0 5761 2603
PASTAZA 0 3436 0 64 608
MORONA S. 1440 149 0 127 4293
ZAMORA CH. 476 179 0 4194 930
GALAPAGOS 734 0 0 0 1204
TOTAL 172725 61412 2523 67433 253122
SC P.C.D. P.U.R. FADI P.R.E.
CARCHI 7587 0 0 0 4480
IMBABURA 7920 1087 3251 691 19576
PICHINCHA 88299 1928 11179 9822 27080
COTOPAXI 16199 0 5654 0 10271
TUNGURAHUA 25899 754 4080 1448 16862
BOLIVAR 16611 0 4859 0 5144
CHIMBORAZO 13039 0 8363 1966 15083
CAÃAR 13785 512 0 0 0
AZUAY 35881 0 0 2349 13420
LOJA 18679 0 0 520 14467
ESMERALDAS 14184 366 2823 909 16288
MANABI 76832 1707 41310 3024 50191
LOS RIOS 52879 1068 15798 0 48249
GUAYAS 368009 3556 0 5564 242324
EL ORO 34868 0 22459 2177 27515
SUCUMBIOS 4764 66 92 0 2413
NAPO 4007 0 0 0 496
PASTAZA 871 0 228 1633 125
MORONA S. 5868 0 0 0 222
ZAMORA CH. 3585 0 0 0 1997
GALAPAGOS 1080 0 0 0 65
TOTAL 810846 11044 120096 30103 516268
L.N. I.D. APRE FRA MPD
CARCHI 493 11744 658 354 1748
IMBABURA 540 11009 1607 806 32788
PICHINCHA 4524 81792 148655 76862 51274
COTOPAXI 543 7116 6805 1477 5835
TUNGURAHUA 2938 15114 2570 1412 10864
BOLIVAR 450 8252 0 0 888
CHIMBORAZO 1675 15462 1544 2786 23995
CAÃAR 758 5590 323 0 9879
AZUAY 4001 29615 1029 1490 14681
LOJA 374 14559 2141 478 17758
ESMERALDAS 505 7459 337 10937 12052
MANABI 1468 13908 3293 22853 5830
LOS RIOS 574 5956 3501 5931 3594
GUAYAS 1856 37927 8470 15210 50840
EL ORO 351 23992 1056 1509 9001
SUCUMBIOS 131 1363 637 2019 0
NAPO 5925 4541 0 337 0
PASTAZA 0 4718 0 0 1188
MORONA S. 68 5222 735 0 554
ZAMORA CH. 0 668 0 47 991
GALAPAGOS 0 265 22 0 0
TOTAL 27174 306272 183383 144508 253760
UPL P.S.E
CARCHI 0 8218
IMBABURA 0 4481
PICHINCHA 6406 21226
COTOPAXI 0 1014
TUNGURAHUA 2990 5043
BOLIVAR 396 662
CHIMBORAZO 1314 11798
CAÃAR 0 5973
AZUAY 1024 15094
LOJA 0 0
ESMERALDAS 1002 744
MANABI 810 2923
LOS RIOS 717 980
GUAYAS 2786 8372
EL ORO 0 2629
SUCUMBIOS 0 148
NAPO 0 329
PASTAZA 0 938
MORONA S. 0 3908
ZAMORA CH. 0 3768
GALAPAGOS 0 0
TOTAL 17445 98248
VOTOS VOTOS VOTOS VOTOS
VALIDOS BLANCOS NULOS
CARCHI 48103 2629 14381 65113
IMBABURA 91444 8346 27318 127108
PICHINCHA 642989 24685 170282 837956
COTOPAXI 86127 10555 34316 130998
TUNGURAHUA 122624 9398 53373 185395
BOLIVAR 42340 5497 12639 60476
CHIMBORAZO 106130 16499 37274 159903
CAÃAR 52755 5086 12423 70264
AZUAY 147612 10843 43309 201764
LOJA 113099 5539 17799 136437
ESMERALDAS 76363 4458 22298 103119
MANABI 291873 20616 79405 391894
LOS RIOS 148181 12697 35591 196469
GUAYAS 867340 39929 172558 1079827
EL ORO 136157 6928 26900 169985
SUCUMBIOS 18244 1334 4715 24293
NAPO 28381 1270 5001 34652
PASTAZA 13809 452 1842 16103
MORONA S. 22586 1555 4124 28265
ZAMORA CH. 16835 746 2986 20567
GALAPAGOS 3370 64 411 3845
TOTAL 3076362 189126 778945 4044433
FUENTE: TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
en
Explored
Ciudad N/D
Publicado el 30/Mayo/1994 | 00:00