Quito. 30.05.95.
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DEL 1 DE MAYO DE 1994 PARA
CONSEJEROS PROVINCIALES A NIVEL PROVINCIAL
PARTIDOS POLITICOS
PROVINCIAS
CONSERVAD. LIBERAL P.A.B. C.F.P. DP-UDC
CARCHI 8967 1979 0 0 2468
IMBABURA 0 1046 0 0 5069
PICHINCHA 16152 7169 2067 4460 96067
COTOPAXI 10784 3846 0 1347 13307
TUNGURAHUA 14951 0 0 823 10264
BOLIVAR 1754 0 390 0 3483
CHIMBORAZO 0 2992 0 0 6210
CAÑAR 9840 683 0 0 1645
AZUAY 9351 1165 0 0 20376
LOJA 19685 3080 0 11328 9601
ESMERALDAS 4468 478 0 739 4126
MANABI 0 24821 1099 5764 24097
LOS RIOS 0 880 0 2338 7414
GUAYAS 44382 4562 0 28228 30437
EL ORO 5158 0 612 0 5572
SUCUMBIOS 1100 0 0 0 5714
NAPO 4220 0 0 5419 2443
PASTAZA 0 2675 0 61 609
MORONA S. 1648 0 0 75 4747
ZAMORA CH. 672 169 0 3442 1809
TOTAL 153132 55545 4168 64024 255458
SC P.C.D. P.U.R. FADI P.R.E.
CARCHI 6478 0 1228 940 4156
IMBABURA 9472 1214 3493 830 17408
PICHINCHA 92581 2149 13119 10897 28001
COTOPAXI 15363 0 4105 0 10963
TUNGURAHUA 27579 1110 3979 2496 17113
BOLIVAR 15341 0 4092 0 4944
CHIMBORAZO 13448 0 9086 0 16097
CAÑAR 13797 0 0 0 0
AZUAY 32852 0 0 2500 13413
LOJA 18681 0 978 835 13217
ESMERALDAS 15254 518 2690 1497 16082
MANABI 81250 1835 34190 3130 51029
LOS RIOS 52537 764 12877 0 52250
GUAYAS 382407 3651 0 5501 249031
EL ORO 37558 0 17061 1957 29309
SUCUMBIOS 4229 0 120 0 2524
NAPO 4043 0 0 0 0
PASTAZA 921 0 477 2386 242
MORONA S. 4917 0 0 0 243
ZAMORA CH. 3174 0 0 0 2247
TOTAL 831882 11241 107495 32969 528269
L.N. I.D. APRE FRA MPD
CARCHI 255 9717 639 413 1776
IMBABURA 1123 13760 1598 1013 24009
PICHINCHA 4808 78628 104420 69240 56040
COTOPAXI 0 7691 5621 1842 6910
TUNGURAHUA 2290 13390 2563 1727 12343
BOLIVAR 494 7803 1069 0 0
CHIMBORAZO 1616 14078 1755 3202 19887
CAÑAR 631 7638 0 0 9146
AZUAY 4785 27112 1021 0 13764
LOJA 376 11430 1575 0 17561
ESMERALDAS 464 6967 418 6766 10436
MANABI 1679 16981 4187 19846 7308
LOS RIOS 575 5117 2530 4354 3478
GUAYAS 1710 31190 8257 14006 42112
EL ORO 688 17034 1085 1820 9857
SUCUMBIOS 180 1410 704 1894 0
NAPO 4955 4027 374 265 838
PASTAZA 0 3159 0 0 1146
MORONA S. 0 5496 0 0 978
ZAMORA CH. 0 913 68 0 1099
TOTAL 26629 283541 137884 126388 238688
UPL P.S.E
CARCHI 0 7715
IMBABURA 0 6012
PICHINCHA 6065 22177
COTOPAXI 0 1376
TUNGURAHUA 3202 4312
BOLIVAR 418 819
CHIMBORAZO 1616 10068
CAÑAR 0 8960
AZUAY 1217 15694
LOJA 0 1235
ESMERALDAS 1305 1007
MANABI 1205 2654
LOS RIOS 724 1038
GUAYAS 2761 7850
EL ORO 1176 2819
SUCUMBIOS 0 200
NAPO 0 556
PASTAZA 0 1560
MORONA S. 0 4286
ZAMORA CH. 0 3080
TOTAL 19689 103418
VOTOS VOTOS VOTOS VOTOS
VALIDOS BLANCOS NULOS ESCRUTADOS
CARCHI 46731 3347 15035 65113
IMBABURA 86047 10440 30692 127179
PICHINCHA 614040 35462 188368 837870
COTOPAXI 83155 13381 34207 130743
TUNGURAHUA 118142 11343 55950 185435
BOLIVAR 40607 6687 13150 60444
CHIMBORAZO 100055 20344 39447 159846
CAÑAR 52340 5141 12644 70125
AZUAY 143250 12792 45617 201659
LOJA 109582 7574 19067 136223
ESMERALDAS 73215 6709 23181 103105
MANABI 281075 26638 83671 391384
LOS RIOS 146876 13670 35909 196455
GUAYAS 856085 46485 174223 1076793
EL ORO 131706 9552 28719 169977
SUCUMBIOS 18075 1591 4618 24284
NAPO 27140 2400 5110 34650
PASTAZA 13236 847 2100 16183
MORONA S. 22390 1923 3940 28253
ZAMORA CH. 16673 1049 2864 20586
TOTAL 2980420 237375 818512 4036307
FUENTE: TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
en
Explored
Ciudad N/D
Publicado el 30/Mayo/1994 | 00:00