Quito. 30.05.94.

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DEL 1 DE MAYO DE 1994 PARA
CONCEJALES MUNICIPALES A NIVEL PROVINCIAL


PROVINCIAS PARTIDOS POLITICOS


CONSERVAD. LIBERAL P.A.B. C.F.P. DP-UDC

CARCHI 9235 1845 0 0 2787

IMBABURA 0 527 0 0 5819

PICHINCHA 16001 7199 2317 3796 104835

COTOPAXI 11210 3717 0 1203 12323

TUNGURAHUA 14131 0 0 854 11977

BOLIVAR 2029 1552 231 81 4274

CHIMBORAZO 0 3039 0 5030 8640

CAÑAR 9388 723 0 0 2008

AZUAY 9807 0 0 0 19159

LOJA 19689 2005 0 10994 10453

ESMERALDAS 5709 386 0 577 3946

MANABI 0 28850 683 7443 26976

LOS RIOS 0 1979 0 4586 9874

GUAYAS 52408 3701 0 29216 31505

EL ORO 5537 0 703 5642 10028

SUCUMBIOS 1134 0 0 0 5174

NAPO 3964 0 0 5943 2839

PASTAZA 330 2381 0 53 659

MORONA S. 1688 94 0 23 4676

ZAMORA CH. 1348 109 0 3225 1582

GALAPAGOS 530 0 0 0 993

TOTAL 164138 58107 3934 78666 280527


SC P.C.D. P.U.R. FADI P.R.E.

CARCHI 6689 0 1435 1135 4143

IMBABURA 9186 597 4276 221 17550

PICHINCHA 88565 1885 15162 12484 28519

COTOPAXI 15149 0 4739 0 10603

TUNGURAHUA 27818 0 4378 1592 16532

BOLIVAR 15094 0 3724 0 5262

CHIMBORAZO 14597 0 9999 847 17050

CAÑAR 13165 44 0 0 5185

AZUAY 35321 0 0 2213 12919

LOJA 19588 0 413 464 15210

ESMERALDAS 15056 530 2701 1351 15299

MANABI 76701 1450 35105 2916 50348

LOS RIOS 47158 0 13854 0 49020

GUAYAS 380783 3401 0 4902 247478

EL ORO 36017 349 12671 1766 27540

SUCUMBIOS 4280 0 120 0 2953

NAPO 3369 0 437 0 538

PASTAZA 827 0 498 2021 671

MORONA S. 4740 0 0 0 68

ZAMORA CH. 2946 0 0 0 1893

GALAPAGOS 896 0 191 70 141

TOTAL 817945 8256 109723 31982 528922


L.N. I.D. APRE FRA MPD

CARCHI 0 10393 359 386 1902

IMBABURA 1484 14466 1029 772 25032

PICHINCHA 4932 77238 102856 69240 54676

COTOPAXI 316 9770 5570 1490 7251

TUNGURAHUA 1667 14166 1726 1253 18848

BOLIVAR 328 7719 948 179 961

CHIMBORAZO 1271 15848 1305 2882 21670

CAÑAR 203 6785 0 0 7887

AZUAY 5645 28375 1158 1411 13777

LOJA 0 11955 1069 646 18254

ESMERALDAS 712 7466 398 6840 10782

MANABI 2841 22165 2671 21512 7469

LOS RIOS 689 7268 3382 6336 4300

GUAYAS 2398 34023 8814 14860 43284

EL ORO 255 17398 1187 3125 12075

SUCUMBIOS 175 1859 856 1615 0

NAPO 4592 4040 383 0 1132

PASTAZA 0 3430 0 0 1238

MORONA S. 62 5598 0 0 1137

ZAMORA CH. 0 999 55 66 1326

GALAPAGOS 0 410 56 0 0

TOTAL 27570 301371 133822 132613 253001


UPL P.S.E

CARCHI 0 7490

IMBABURA 0 9471

PICHINCHA 5804 23434

COTOPAXI 0 1409

TUNGURAHUA 3754 5206

BOLIVAR 176 825

CHIMBORAZO 1176 10667

CAÑAR 0 8186

AZUAY 989 16978

LOJA 0 1781

ESMERALDAS 1321 1222

MANABI 780 3316

LOS RIOS 453 1070

GUAYAS 2414 7392

EL ORO 0 3306

SUCUMBIOS 0 199

NAPO 0 257

PASTAZA 0 1296

MORONA S. 0 4950

ZAMORA CH. 0 3270

GALAPAGOS 0 0

TOTAL 16867 111725


VOTOS VOTOS VOTOS VOTOS
VALIDOS BLANCOS NULOS ESCRUTADOS

CARCHI 47819 2940 14354 65113

IMBABURA 90430 7474 29437 127241

PICHINCHA 618943 34277 184506 837786

COTOPAXI 84750 10921 34921 130592

TUNGURAHUA 123902 9853 51614 185369

BOLIVAR 43383 4204 12894 60481

CHIMBORAZO 114021 15030 43139 172190

CAÑAR 53574 3962 12696 70232

AZUAY 147752 9504 44426 201682

LOJA 112521 5233 18664 136418

ESMERALDAS 74296 5803 23141 103240

MANABI 291226 19773 80684 391683

LOS RIOS 149969 9351 36859 196179

GUAYAS 866579 39167 172426 1078172

EL ORO 137599 5676 26749 170024

SUCUMBIOS 18365 1176 4737 24278

NAPO 27494 2147 4999 34640

PASTAZA 13404 726 1969 16099

MORONA S. 23036 1363 3863 28262

ZAMORA CH. 16819 721 3029 20569

GALAPAGOS 3287 84 475 3846

TOTAL 3059169 189385 805582 4054136


FUENTE: TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
EXPLORED
en Ciudad N/D

Otras Noticias del día 30/Mayo/1994

Revisar otros años 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 -2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 1993 - 1992 - 1991 - 1990
  Más en el