Quito. 08 jul 97. En 1996, la Empresa Eléctrica de Quito
(estatal) y Supermaxi (privada) lideran el ranking por
activos, patrimonio y ventas.

El movimiento empresarial de los últimos años ha golpeado a
muchas empresas. Los efectos se reflejan en un avance o
pérdida de posiciones dentro del selecto ranking empresarial,
que ha dejado fuera de juego a varias empresas y ha
incorporado otras.

Las compañías han tenido que hacerle frente a una competencia
que, curiosamente, no proviene del mismo sector privado sino
del público.

Dentro del ranking de las 50 empresas más grandes del Ecuador
-clasificadas por la suma del valor de activos, patrimonio y
ventas-, elaborado por la Superintendencia de Compañías, las
empresas estatales sumaron nueve hasta finales del año pasado
(1996), mientras que en 1993 eran solamente cuatro. Además, en
aquella época, las empresas más grandes del Estado estaban
dirigidas básicamente a dos sectores: cemento y electricidad,
siendo su participación igual en ambas actividades.

La Empresa Eléctrica Quito, la número uno, la Empresa
Eléctrica Regional Guayas-Los Ríos, además de Industrias
Guapán y Cementos Selva Alegre, eran las cuatro empresas del
Estado que figuraban dentro de las 50 más importantes del país
en 1993.

Luego de la corriente modernizadora que tomó fuerza en el
gobierno de Durán Ballén, el Estado empezó a deshacerse de
algunas, entre ellas, Cementos Selva Alegre, Ecuatoriana, La
Cemento Nacional, Ingenio Aztra...

Esto ocasionó que el Estado pierda espacio dentro de las
actividades productivas que, según la corriente modernizadora,
debían estar bajo la iniciativa del sector privado.

Empero, hasta 1996, las empresas estatales han avanzado en sus
posiciones y hoy ocupan los primeros lugares, ubicadas en un
sector productivo.

Los datos muestran que a fines del año pasado, nueve empresas
del Estado, más del doble que en 1993, están ubicadas entre
las 50 más importantes del país y todas ellas pertenecientes
al sector eléctrico en varias provincias.

Pero los datos señalan otro aspecto importante. La ubicación
geográfica de las empresas es diferente en la Sierra y en la
Costa. En Quito está el 30% del total, mientras que otras
ciudades tienen su participación empresarial, como Otavalo,
Riobamba, Ambato, Latacunga, Loja e Ibarra. En la Costa,
Guayaquil concentra el 50% de todo poder empresarial de esa
región.



QUIEN ES QUIEN POR ACTIVOS, PATRIMONIO Y VENTAS, EN 1996

RANKING EMPRESA PROPIEDAD RENTABILIDAD
-------------------------------------------------------------------------------
96 93 Activos Ventas Patrimonio

1 1 Empresa Eléctrica Quito Estatal -7,098 -29,373 -12,587
2 2 Supermercados La Favorita Privada 15,242 7,249 21,555
3 51 Eléctrica de Manabí Estatal -4,391 -39,508 -5,572
4 Eléctrica Regional Centro Sur Estatal 0 0 0
5 6 Exportadora Bananera Noboa Privada 1,302 0,169 11,934
6 3 Eléctrica del Ecuador Extranjera -5,479 -6,824 -15,042
7 20 YPF Ecuador Extranjera 0,431 20,706 35,371
8 22 Overseas Petroleum Extranjera 0,413 21,885 38,094
9 4 La Cemento Nacional Privada 17,112 62,48 30,149
10 Cemento Rocafuerte Privada 5,777 4,595 9,913
11 9 Cía. de Cervezas Nacionales Mixta 42,945 26,365 57,725
12 737 Otecel S.A. Privada -20,395 -111,882 -40,071
13 113 Corp. Ecuat. de Valores y Fin. Privada 0,345 2,346 0,535
14 10 Soc.Agrícola e Ind. San Carlos Privada 5,597 7,3948 7,987
15 7 Importadora El Rosado Privada 3,323 1,108 9,836
16 21 Reybanpac Privada 0,041 0,026 0,269
17 14 Occidenta Extranjera 3,221 60,468 52,918
18 Ingsa Ingenio La Troncal Mixta -0,001 -0,001 -0,002
19 167 Shell del Ecuador Mixta -3,748 -1,774 -7,64
20 96 Lyteca del Ecuador Mixta 0,191 0,074 0,956
21 11 Disensa S.A. Privada 44,127 7,965 82,503
22 5 Omnibus BB Privada 14,494 5,669 20,739
23 55 La Universal Privada -7,825 -11,746 -20,836
24 16 Cemento Selva Alegre Privada 15,693 22,761 17,866
25 18 Jabonería Nacional Mixta 14,602 10,222 21,542
26 134 Electroquil Privada -1,576 -15,625 -5,956
27 24 Ubesa S.A. Privada 0,379 0,036 1,988
28 39 Cía. Azucarera Valdez Privada 1,804 2,204 4,574
29 31 Emelgur S.A Estatal -10,705 -38,433 -19,096
30 15 Constructora Odebrecht Extranjera 6,057 5,254 13,81
31 955 Móbil Oil del Ecuador Mixta -9,581 -3,324 -29,029
32 41 Hidalgo & Hidalgo S.A. Privada 4,409 5,829 8,092
33 26 Nestlé Ecuador Privada 20,369 8,806 42,646
34 19 Saeta S.A. Privada 0,014 0,009 0,25
35 Costatrading S.A. Privada -28,872 -11,152 -128,14
36 30 Industrias Ales Privada 13,621 11,473 17,306
37 17 Aceites La Favorita Mixta 12,457 6,26 17,89
38 25 Erco S.A. Privada 3,67 2,536 9,837
39 56 Empresa Eléctrica Riobamba Estatal 1,731 13,276 1,794
40 Envases Fadesa S.A. Privada 1,615 3,394 2,583
41 58 Eléctrica Ambato S.A Estatal -9,026 -58,378 -10,719
42 Elepcosa Estatal -4,691 -47,611 -5,005
43 Gmac del Ecuador Mixta 2,489 0,535 64,446
44 87 Eléctrica Regional del Sur Estatal -6,137 -75,195 -6,398
45 Emelnorte Estatal -0,669 -3,65 -0,793
46 64 Negocios Industriales Real Privada 1,707 1,317 6,354
47 13 Aymesa S.A. Privada 1,6474 1,133 3,713
48 Electroecuador Inc. Extranjera -0,387 -1,293 -1,461
49 32 Industrial Molinera C.A. Privada 4,989 3,978 10,901
50 34 Conticorp S.A. Privada -293,406 -714,879 -637,97

Fuente: Superintendencia de Compañías (Texto tomado de EL COMERCIO)
EXPLORED
en

Otras Noticias del día 08/Julio/1997

Revisar otros años 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 -2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 1993 - 1992 - 1991 - 1990
  Más en el