Quito. 09.06.95.


Capítulo : CAUCHO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO
Subcap. : NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO
Partida : DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOMOVILES DE TURISMO


VALOR CIF VOL. KILOS VALOR FOB VALOR UNITAR
Enero 520,058 162,891 442,643 3.19
Febrero 1,014,175 432,482 882,916 2.35
Marzo 574,005 215,125 508,901 2.67
Abril 936,752 513,476 825,019 1.82
Mayo 960,565 361,187 858,037 2.66
Junio 1,007,011 295,241 873,188 3.41
Julio 922,874 355,293 731,663 2.60
Agosto 1,271,016 406,429 1,089,136 3.13
Septiembre 852,181 271,774 763,437 3.14
Octubre 488,849 171,106 438,408 2.86
Noviembre 597,963 181,142 556,136 3.30
Diciembre 343,741 145,875 313,613 2.36

9,489,190 3,512,021 8,283,097 2.70



Capítulo : CAUCHO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO
Subcap. : NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO
Partida : DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES Y CAMIONES:


VALOR CIF VOL. KILOS VALOR FOB VALOR UNITAR
Enero 724,211 242,578 648,440 2.99
Febrero 1,037,409 44,779,833 918,510 0.02
Marzo 1,003,581 428,617 915,158 2.34
Abril 1,048,586 283,769 955,950 3.70
Mayo 626,260 248,922 574,688 2.52
Junio 1,220,807 377,281 1,018,383 3.24
Julio 999,724 532,492 874,910 1.88
Agosto 1,336,114 381,270 1,126,293 3.50
Septiembre 1,561,651 437,096 1,406,111 3.57
Octubre 1,327,937 413,105 1,187,516 3.21
Noviembre 1,191,162 506,946 1,081,011 2.35
Diciembre 500,971 134,595 465,641 3.72

12,578,413 48,766,504 11,172,611 0.26



Capítulo : CAUCHO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO
Subcap. : NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO
Partida : DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AVIONES


VALOR CIF VOL.KILOS VALOR FOB VALOR UNITAR
Enero 5,346 199 5,096 26.86
Febrero 1,855 566 1,215 3.28
Marzo 5,592 265 4,946 21.10
Abril 226 13 67 17.38
Mayo 19,508 873 18,447 22.35
Junio 152 22 79 6.91
Julio 0 0 0
Agosto 124 16 82 7.75
Septiembre 2,960 576 2,217 5.14
Octubre 5,971 120 5,700 49.76
Noviembre 0 0 0
Diciembre 5,798 308 5,265 18.82

47,532 2,958 43,114 16.07



Capítulo : CAUCHO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO
Subcap. : NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO
Partida : DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN MOTOCICLETAS


VALOR CIF VOL. KILOS VALOR FOB VALOR UNITAR
Enero 7,985 2,823 6,187 2.83
Febrero 55,054 13,135 40,086 4.19
Marzo 827 336 585 2.46
Abril 299 1 271 299.00
Mayo 0 0 0
Junio 21,562 12,063 16,578 1.79
Julio 5,534 1,588 3,803 3.48
Agosto 11,897 9,743 8,684 1.22
Septiembre 41,682 10,424 25,016 4.00
Octubre 26,894 31,039 17,254 0.87
Noviembre 10,911 5,572 8,695 1.96
Diciembre 444 146 235 3.04

183,089 86,870 127,394 2.11



Capítulo : CAUCHO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO
Subcap. : NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO
Partida : DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN BICICLETAS


VALOR CIF VOL. KILOS VALOR FOB VALOR UNITAR
Enero 46,019 28,897 34,630 1.59
Febrero 32,664 28,519 25,061 1.15
Marzo 88,370 51,084 61,618 1.73
Abril 7,206 4,325 5,139 1.67
Mayo 58,126 41,519 43,317 1.40
Junio 51,635 41,069 36,854 1.26
Julio 64,727 43,884 50,158 1.47
Agosto 29,639 20,671 19,098 1.43
Septiembre 109,444 104,908 76,719 1.04
Octubre 35,612 29,789 23,118 1.20
Noviembre 39,497 30,279 26,226 1.30
Diciembre 16,654 22,624 10,316 0.74

579,593 447,568 412,254 1.29



Capítulo : CAUCHO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO
Subcap. : NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO
Partida : CON DIBUJO EN ALTO RELIEVE, DE TACO, EN ANGULO O
SIMILAR,DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN TRACTORES,VEHICU
LOS TODO TERRENO, MAQUINARIA VIAL

VALOR CIF VOL. KILOS VALOR FOB VALOR UNITAR
Enero 477,256 157,695 382,709 3.03
Febrero 170,228 966,478 147,404 0.18
Marzo 109,274 42,908 88,191 2.55
Abril 233,711 92,855 201,038 2.52
Mayo 471,749 151,313 405,174 3.12
Junio 215,345 51,091 180,804 4.21
Julio 399,134 115,419 333,978 3.46
Agosto 556,903 223,857 458,512 2.49
Septiembre 235,021 100,500 197,165 2.34
Octubre 304,506 76,062 240,158 4.00
Noviembre 112,670 40,973 94,254 2.75
Diciembre 32,698 59,996 28,248 0.55

3,318,495 2,079,147 2,757,635 1.60



Capítulo : CAUCHO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO
Subcap. : NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO
Partida : LOS DEMAS:


VALOR CIF VOL. KILOS VALOR FOB VALOR UNITAR
Enero 13,618 4,385 11,352 3.11
Febrero 41,825 8,197 30,137 5.10
Marzo 23,549 5,504 20,177 4.28
Abril 105,615 50,017 83,201 2.11
Mayo 142,934 83,908 102,232 1.70
Junio 86,836 24,796 72,376 3.50
Julio 102,192 28,834 75,120 3.54
Agosto 118,968 29,892 99,026 3.98
Septiembre 116,582 67,608 106,700 1.72
Octubre 57,489 15,756 52,832 3.65
Noviembre 33,213 7,863 28,007 4.22
Diciembre 38,700 11,413 32,500 3.39

881,521 338,173 713,660 2.61

*Texto tomado de: SIGMA (BCE)
EXPLORED
en Ciudad N/D

Otras Noticias del día 06/Septiembre/1995

Revisar otros años 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 -2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 1993 - 1992 - 1991 - 1990
  Más en el