Quito. 14.06.95.


Concepto: S.F.Egresos: Incluye Amortiz.e intereses
Millones de Sucres

92 223675.0 93 244552.0 94 612246.0
Feb 179271.0 Feb 293977.0 Feb 355622.0
Mar 184189.0 Mar 455425.0 Mar 406169.0
Abr 285290.0 Abr 248926.0 Abr 357102.0
May 197694.0 May 205176.0 May 511765.0
Jun 235899.0 Jun 524938.0 Jun 346648.0
Jul 241433.0 Jul 356586.0 Jul 638873.0
Ago 195687.0 Ago 249834.0 Ago 703579.0
Set 200809.0 Set 584607.0 Set 507541.0
Oct 441259.0 Oct 439498.0 Oct 584775.0
Nov 286597.0 Nov 428194.0 Nov 598821.0
Dic 431012.0 Dic 300907.0 Dic 697355.0



Concepto: S.F.Egresos: Servicios Generales
Millones de Sucres

92 46190.0 93 70422.0 94 120755.0
Feb 56530.0 Feb 71570.0 Feb 101602.0
Mar 69912.0 Mar 133888.0 Mar 125315.0
Abr 61966.0 Abr 54637.0 Abr 61419.0
May 56952.0 May 62317.0 May 134066.0
Jun 60922.0 Jun 182146.0 Jun 106318.0
Jul 60442.0 Jul 109022.0 Jul 189837.0
Ago 40435.0 Ago 82123.0 Ago 214618.0
Set 48085.0 Set 112159.0 Set 162459.0
Oct 60650.0 Oct 111823.0 Oct 148340.0
Nov 72225.0 Nov 89911.0 Nov 113469.0
Dic 102107.0 Dic 64157.0 Dic 200894.0



Concepto: S.F.Egresos: Educacion y Cultura
Millones de Sucres

92 60507.0 93 52612.0 94 120742.0
Feb 33924.0 Feb 50387.0 Feb 71530.0
Mar 31754.0 Mar 116856.0 Mar 109374.0
Abr 35666.0 Abr 36436.0 Abr 40959.0
May 38037.0 May 27335.0 May 59421.0
Jun 44636.0 Jun 81454.0 Jun 47544.0
Jul 41014.0 Jul 75279.0 Jul 131081.0
Ago 36929.0 Ago 24822.0 Ago 74869.0
Set 47379.0 Set 87305.0 Set 74187.0
Oct 73605.0 Oct 68624.0 Oct 91034.0
Nov 77588.0 Nov 79379.0 Nov 100177.0
Dic 84036.0 Dic 46504.0 Dic 145617.0




Concepto: S.F.Egresos: Salud y Des. Comunal
Millones de Sucres

92 21243.0 93 13732.0 94 28561.0
Feb 10178.0 Feb 11538.0 Feb 16380.0
Mar 11428.0 Mar 22649.0 Mar 21199.0
Abr 21287.0 Abr 10917.0 Abr 12272.0
May 24419.0 May 2932.0 May 10837.0
Jun 16665.0 Jun 35976.0 Jun 20999.0
Jul 4830.0 Jul 4071.0 Jul 27089.0
Ago 16783.0 Ago 28098.0 Ago 43431.0
Set 15948.0 Set 32941.0 Set 34218.0
Oct 15944.0 Oct 3947.0 Oct 35236.0
Nov 15653.0 Nov 22911.0 Nov 28914.0
Dic 26043.0 Dic 12881.0 Dic 40334.0



Concepto: S.F.Egresos: Desarrollo Agropecuario
Millones de Sucres

92 6029.0 93 3914.0 94 15991.0
Feb 6110.0 Feb 19702.0 Feb 27969.0
Mar 6392.0 Mar 10104.0 Mar 9457.0
Abr 7358.0 Abr 6120.0 Abr 6880.0
May 6010.0 May 5074.0 May 10102.0
Jun 5636.0 Jun 13283.0 Jun 7753.0
Jul 7133.0 Jul 17135.0 Jul 29837.0
Ago 4525.0 Ago 8907.0 Ago 23277.0
Set 6665.0 Set 13376.0 Set 19834.0
Oct 7275.0 Oct 14976.0 Oct 19867.0
Nov 8931.0 Nov 24301.0 Nov 30668.0
Dic 16567.0 Dic 9131.0 Dic 28592.0



Concepto: S.F.Egresos: Transportes y Comunicación
Millones de Sucres

92 18713.0 93 27263.0 94 50558.0
Feb 14046.0 Feb 23608.0 Feb 33514.0
Mar 5014.0 Mar 10516.0 Mar 23843.0
Abr 9097.0 Abr 26706.0 Abr 30021.0
May 9119.0 May 24796.0 May 49366.0
Jun 6812.0 Jun 23835.0 Jun 13912.0
Jul 15971.0 Jul 18665.0 Jul 32501.0
Ago 5890.0 Ago 9399.0 Ago 34563.0
Set 2669.0 Set 45120.0 Set 33172.0
Oct 12392.0 Oct 14073.0 Oct 33669.0
Nov 5411.0 Nov 87289.0 Nov 60160.0
Dic 21495.0 Dic 16315.0 Dic 51087.0



Concepto: S.F.Egresos: Otros egresos
Millones de Sucres

92 18839.0 93 13962.0 94 174207.0
Feb 19150.0 Feb 34739.0 Feb 49316.0
Mar 21890.0 Mar 64793.0 Mar 46644.0
Abr 25660.0 Abr 17781.0 Abr 19987.0
May 23049.0 May 32580.0 May 44862.0
Jun 24519.0 Jun 30627.0 Jun 17878.0
Jul 28231.0 Jul 44817.0 Jul 58039.0
Ago 16680.0 Ago 42954.0 Ago 122253.0
Set 21291.0 Set 238022.0 Set 64995.0
Oct 39921.0 Oct 98790.0 Oct 86051.0
Nov 43620.0 Nov 43557.0 Nov 104969.0
Dic 34134.0 Dic 33018.0 Dic 103389.0



Concepto: S.F.Egresos: TOTAL SERVICIO DEUDA
Millones de Sucres

92 52154.0 93 62647.0 94 101432.0
Feb 39333.0 Feb 82433.0 Feb 55311.0
Mar 37799.0 Mar 96619.0 Mar 70337.0
Abr 124256.0 Abr 96329.0 Abr 185564.0
May 40108.0 May 50142.0 May 203111.0
Jun 76709.0 Jun 157617.0 Jun 132244.0
Jul 83812.0 Jul 87597.0 Jul 170489.0
Ago 74445.0 Ago 53531.0 Ago 190568.0
Set 58772.0 Set 55684.0 Set 118676.0
Oct 231472.0 Oct 127265.0 Oct 170578.0
Nov 63169.0 Nov 80846.0 Nov 160464.0
Dic 146630.0 Dic 118901.0 Dic 127442.0

*Texto tomado de: SIGMA (BCE)
EXPLORED
en Ciudad N/D

Otras Noticias del día 14/Junio/1995

Revisar otros años 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 -2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 1993 - 1992 - 1991 - 1990
  Más en el