Concepto: Tot.cons.hog. total consumo final
Millones S./ corrientes

65 16618 77 102578 89 3706242
66 17753 78 121244 90 5621738
67 19778 79 143289 91 8440031
68 21474 80 174875 92 13255745
69 23584 81 214665 93
70 26375 82 262206 94
71 30436 83 369330 95
72 34429 84 520593 96
73 41711 85 715659 97
74 55506 86 925775 98
75 70298 87 1269416 99
76 84517 88 2086932 00



Concepto: Tot.cons.hog. produc.aliment. y bebidas.
Millones S./ corrientes

65 7808 77 39098 89 1435445
66 8142 78 44858 90 2180927
67 9139 79 52222 91 3287657
68 9775 80 60723 92 5112487
69 10775 81 74394 93
70 11889 82 90843 94
71 13094 83 146358 95
72 14681 84 211398 96
73 17504 85 274797 97
74 23356 86 348256 98
75 29421 87 452712 99
76 34389 88 758646 00



Concepto: Tot.cons.hog. prendas de vestir
Millones S./ corrientes

65 1350 77 11562 89 394368
66 1518 78 12414 90 566651
67 1634 79 14287 91 848013
68 1755 80 18347 92 1268563
69 2044 81 21208 93
70 2278 82 26451 94
71 2854 83 34896 95
72 3195 84 57104 96
73 4106 85 78064 97
74 5857 86 105035 98
75 7142 87 141534 99
76 8760 88 247521 00



Concepto: Tot.cons.hog. vivienda,elec.gas y agua
Millones S./ corrientes

65 1764 77 11267 89 193475
66 1854 78 13398 90 288227
67 1966 79 15807 91 442029
68 2139 80 19563 92 658639
69 2218 81 23525 93
70 2390 82 27848 94
71 2724 83 33051 95
72 3051 84 41800 96
73 3771 85 51276 97
74 4883 86 63034 98
75 7121 87 81658 99
76 8939 88 117292 00



Concepto: Tot.cons.hog. autos y artículos hogar
Millones S./ corrientes

65 645 77 7596 89 300101
66 789 78 8790 90 438391
67 982 79 10269 91 623300
68 1089 80 12892 92 942446
69 1164 81 14248 93
70 1418 82 17724 94
71 1877 83 19534 95
72 2185 84 30647 96
73 3005 85 43214 97
74 3748 86 67291 98
75 4695 87 105805 99
76 5371 88 178174 00



Concepto: Tot.cons.hog. transp.comunic.deriv.petr.
Millones S./ corrientes

65 1021 77 9065 89 450760
66 1186 78 12889 90 719757
67 1440 79 14971 91 1070571
68 1751 80 17769 92 1680243
69 1974 81 24921 93
70 2398 82 31218 94
71 2726 83 45213 95
72 3149 84 54137 96
73 3678 85 89399 97
74 4453 86 113607 98
75 5567 87 163486 99
76 7256 88 256985 00



Concepto: Tot.cons.hog. cuidado de la salud
Millones S./ corrientes

65 815 77 3598 89 153536
66 836 78 4380 90 229950
67 907 79 5395 91 358284
68 961 80 6692 92 615685
69 1139 81 7986 93
70 1203 82 9805 94
71 1359 83 13867 95
72 1495 84 20147 96
73 1815 85 27390 97
74 2326 86 37983 98
75 2771 87 54353 99
76 3188 88 86951 00



Concepto: Tot.cons.hog. hotel, bar y restaurantes
Millones S./ corrientes

65 596 77 4359 89 131417
66 670 78 5533 90 231371
67 729 79 6509 91 356905
68 800 80 7820 92 575987
69 884 81 9170 93
70 989 82 11179 94
71 1148 83 15829 95
72 1466 84 21149 96
73 1765 85 26485 97
74 2390 86 33845 98
75 2978 87 45267 99
76 3423 88 68223 00



Concepto: Tot.cons.hog. otros bienes y servicios
Millones S./ corrientes

65 2619 77 16033 89 647140
66 2758 78 18982 90 966454
67 2981 79 23829 91 1453272
68 3204 80 31069 92 2401695
69 3386 81 39213 93
70 3810 82 47138 94
71 4654 83 60582 95
72 5207 84 84211 96
73 6067 85 125034 97
74 8493 86 156724 98
75 10600 87 224601 99
76 13191 88 373140 00

*Texto tomado de SIGMA (Banco Central del Ecuador)
EXPLORED
en Ciudad N/D

Otras Noticias del día 11/Agosto/1994

Revisar otros años 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 -2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 1993 - 1992 - 1991 - 1990
  Más en el