Quito. 05.12.95.


CONSUMO MUNDIAL DE MADERA ASERRADA
(x 1000 m3)

REGIONES 1990 1995 2000

TOTAL MUNDIAL 497232 550353 613276

AMERICA DEL NORTE 123221 128388 133815

EUROPA (OESTE) 75978 81639 87901

OCEANIA 6318 6873 7481

OTROS 41271 42902 44612

AFRICA 9679 11452 13707

LATINOAMERICA 33249 40420 49427

AFRICA (ESTE) 2570 3120 3721

ASIA (ESTE) 8766 10614 12914

LEJANO ESTE 35753 44450 55432

OTROS 333 373 420

CHINA Y EX URSS 160095 180121 203844

CHINA 34418 43869 54351

EX URSS 124677 136253 149493

Fuente: FAO, CHASE, WORLD BANK.


PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES DE
MADERA ASERRADA (MILES DE m3)

PAISES 1990 1995 2000

EEUU 107626 111365 115233

JAPON 38881 40245 41657

CHINA 35418 43869 54351

EX URS 124677 136253 149493

ALEMANIA 24319 25340 26496

CANADA 15595 17023 18582

FRANCIA 12025 13324 14765

Fuente: FAO, CHASE, WORLD BANK, ANUARIOS ESTADISTICOS


CONSUMO MUNDIAL DE TABLEROS A BASE
DE MADERA


REGIONES 1990 1995 2000

TOTAL MUNDIAL 139827 178515 231836

DESARROLLADAS 88311 104708 125065

NORTE AMERICA 36642 40048 43847

EUROPA (OESTE) 35206 43499 53993

OCEANIA 1477 1823 2249

OTROS 14986 19338 24977

ECONOMIAS EN DESARROLLO 19734 29284 43888

AFRICA 1866 2640 3795

LATINOAMERICA 7669 10712 15893

AFRICA (ESTE) 543 774 1088

ASIA (ESTE) 2703 3811 5446

LEJANO ORIENTE 7314 11292 17559

OTROS 42 55 74

CHINA Y EX URSS 31762 44523 62916

CHINA 3358 5073 7667

EX URSS 28424 39449 55249

Fuente FAO CHASE,WORLD BANK



PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES DE
TABLEROS DE MADERA (1000 m3)

PAIS 1990 1995 2000

EX URSS 27318 38274 57504

EEUU 31919 34326 36914

JAPON 14149 18136 23245

ALEMANIA 9664 11511 13758

INGLATERRA 4356 5258 6347

FRANCIA 3990 4899 6017

ITALIA 3869 4850 63331

CHINA 3956 5430 7607

CANADA 4723 5722 6932

Fuente: FAO, CHASE, BANCO MUNDIAL.



PRODUCCION MUNDIAL DE MADERA ASERRADA
(1000 m3)

REGION 1990 1995 2000

TOTAL MUNDIAL 497232 550353 613276

PAISES DESARROLLADOS 259155 236068 315366

NORTE AMERICA 142949 157593 173421

EUROPA OCCIDENTAL 73365 82364 92395

OCEANIA 5892 6622 7426

OTROS 36949 39489 42125

PAISES EN DESARROLLO 83038 97970 118341

AFRICA 7588 8621 9864

LATINOAMERICA 33453 41726 52169

AFRICA (ESTE) 47 52 56

ASIA(ESTE) 5121 5785 6524

LEJANO ORIENTE 36568 41496 49401

OTROS 261 292 326

CHINA Y EX URSS 155039 166314 179568

CHINA 32301 38820 46551

EX URSS 122738 127494 133017


Fuente: FAO, OECD, CHASE, BANCO MUNDIAL.



PRODUCCION DE TABLEROS A BASE DE MADERA
(1000 m3)

REGIONES 1990 1995 2000

TOTAL MUNDIAL 139827 178515 231836

PAISES DESARROLLADO 88413 107731 135225

NORTE AMERICA 37639 41465 47880

EUROPA OCCIDENTAL 33899 42620 55262

OCEANIA 1516 1927 2479

OTROS 16259 21720 29604

PAISES EN DESARROLLO 20140 27079 36499

AFRICA 1567 2027 2691


LATINOAMERICA 6545 9049 12543

AFRICA (ESTE) 45 62 85

ASIA (ESTE) 1016 1372 1902

LEJANO ORIENTE 10932 14525 19221

OTROS 35 44 58

CHINA Y EX URSS 31274 43704 60111

CHINA 3956 5430 7607

EX URSS 27318 38274 52504

Fuente: FAO, OECD, CHASE, BANCO MUNDIAL.

* Texto tomado de INEFAN: RESUMEN EJECUTIVO Y PROPUESTAS
(Proyecto PD 154/91 Rev 2(I) "DESARROLLO INTEGRADO DE LA
ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACION DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE LA
MADERA EN EL ECUADOR". (P39.40.41.42)

EXPLORED
en Ciudad N/D

Otras Noticias del día 01/Mayo/1995

Revisar otros años 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 -2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 1993 - 1992 - 1991 - 1990
  Más en el